ƒWƒIƒpƒbƒNƒEƒH[ƒ‹H–@ŽÀÑ•\ •½¬31”N3ŒŽ31“úŒ»Ý
Ž{H
”N“x
Ž{HŽžŠú ”­’ŽÒ H@Ž–@–¼ Ž{HêŠ
i‚’mŒ§j
‘ª“_NO ‘O–Ê
•Ç–ÊÏ
(‡u)
‰„’· i‚j Å‘å‚
(‚)
Ž{H‹ÆŽÒ ”õl
30 H30/12 Žl–œ\’¬Ž––±Š éŽR’J쉒çŠÇ—“¹ ‚‰ªŒSŽl–œ\’¬“c–ìX KANO.4+17`ANO.8+16.15 474 85 7.5 ‹½“c‘g
H30/11 {è“y–ØŽ––±Š Žl‘¶Ù½ÄŒö‰€ü ‚‰ªŒS’Ö쒬–F¶–ì 56 9 6 ˆî“cŒšÝ
H31/2 Žl‘ŽR’n»–hŽ––±Š ‘å’Jì‘æ3‰’çHŽ– ˆÀŒ|ŒS–k쑺•½“ç 1,097 230 6 Šâ“c’n茚Ý
H31/1 ‚’mŽs–ðŠ‹¾ŽxŠ Žs“¹‹¾2†ü˜HŒ¨‰ü—ÇHŽ– ‚’mŽs‹¾ P0`P10.2•t‹ß 32 10 3.6 Šâ–{ŒšÝH‹Æ
29 H29/5 Žl‘ŽR’n»–hŽ––±Š ’šŽš¹’J‰’çŠÇ—“¹ ˆÀŒ|ŒS–k쑺•½“ç NO.37`EC.19•t‹ß 708 130 7.1 Šâ“c’n茚Ý
H29/7 Žl‘ŽR’n»–hŽ––±Š ’šŽš¹’J‰’çŠÇ—“¹ ˆÀŒ|ŒS–k쑺•½“ç NO.47•t‹ß 16 2 5.2 Šâ“c’n茚Ý
H29/9 Žl‘ŽR’n»–hŽ––±Š ’šŽš¹’J‰’çŠÇ—“¹ ˆÀŒ|ŒS–k쑺•½“ç NO.50`NO.55•t‹ß 332 62 7.2 Šâ“c’n茚Ý
H29/11 Žl‘ŽR’n»–hŽ––±Š ’šŽš¹’J‰’çŠÇ—“¹ ˆÀŒ|ŒS–k쑺•½“ç NO.37`EC.22•t‹ß 184 36 7.7 Šâ“c’n茚Ý
H30/1 Žl‘ŽR’n»–hŽ––±Š ’šŽš¹’J‰’çŠÇ—“¹ ˆÀŒ|ŒS–k쑺•½“ç EC.24•t‹ß 251 48 6.7 Šâ“c’n茚Ý
H29/6 {è”_‹ÆU‹»¾ÝÀ- ˜Z’š’n‹æ”ð“ï˜H ‚‰ªŒS“ŽŒ´’¬˜Z’š NO.7`NO.9 257 49 7.2 Žl–œì‘‡ŒšÝ
H29/9 ‚’mŽs–ðŠ ’©‘q46† ‚’mŽs’©‘q 20 10 2 ¼Þݺ°ÎßÚ°¼®Ý
H30/1 ‚¼Žs–ðŠ ‹T…’¬8†ü“¹˜H‹Ù‹}C‘UHŽ– 5 8 1.1 •ÊŽ}“yŒšH‹Æ
H30/2 ‚’mŽs–ðŠ ’©‘q36†ÐŠQ•œ‹Œ ‚’mŽs’©‘q P0`P5 9 5 1.8 ×–ØŒšÝ
28 H29/9 ’†‰›“Œ—Ñ‹ÆŽ––±Š Š¦•—‘åÀ—ç“Œü1H‹æ ‘å쑺¬”ž¤ NO.37•t‹ß 195 42 7.1 ‰ª–{ŒšÝ
H28/10 ˆÀŒ|—Ñ‹ÆŽ––±Š ¬ìü ŽºŒËŽs‰Hª’¬ŽO\‘ã NO.307•t‹ß 124 30 6.5 X–{ŽY‹Æ‡‹
H28/10 ‘ŒðÈŽl‘ŽR’n»–h H21”N“x¼’J‰EŽx‰’çŠO1Œ‘ª—ÊÝŒv –{ŽR’¬ NO.7`SP.9•t‹ß 446 93 7.8 ㉪H–±“X
H29/1 ŽºŒËŽs–ðŠ ˆ¤“†ŽR•æ’nŒö‰€ü NO.11•t‹ß 63 13 5.4 ŽR–{ŒšÝ
H28/8 ˆÀŒ|—Ñ‹ÆŽ––±Š ”¨ŽR’‡–؉®ü1H‹æ NO.214•t‹ß 95 41 3.4 ŠŒ´ŒšÝ
H28/10 ˆÀŒ|—Ñ‹ÆŽ––±Š ”¨ŽR’‡–؉®ü1H‹æ NO.217•t‹ß 136 50 4.4 ŠŒ´ŒšÝ
H28/8 Žl‘ŽR’n»–hŽ––±Š ’šŽšƒ–’J‰’çŠÇ—“¹ NO.7ANO.12•t‹ß 101 21 5.4 Šâ“c’n茚Ý
H29/1 Žl‘ŽR’n»–hŽ––±Š ’šŽšƒ–’J‰’çŠÇ—“¹ NO.17`NO.33•t‹ß 739 135 7.5 Šâ“c’n茚Ý
H28/4 “y²Žs–ðŠ ‹´“c”ð“ï˜H1H‹æ DNO.1`DNO.5•t‹ß 405 96 6.2 “V›’“y–Ø
H28/8 “y²Žs–ðŠ ‹´“c”ð“ï˜H1H‹æ DNO.6•t‹ß 38 12 4.8 “V›’“y–Ø
H28/6 “y²Žs–ðŠ ãƒm‘º”ð“ï˜H BC.5•t‹ß 25 11 3.8 “V›’“y–Ø
H28/6 ¼—\Žs–ðŠ “°–ìŒEü SP6•t‹ß 40 10 4.7 Œ³eŒšÝ
H28/7 “y²ŽR’¡ŽÉ “y²ŽRŒK”öŒãŒûŽRŒö‰€ü 56 15 4.0 ‘×òŽ›ŒšÝ
ƒWƒIƒpƒbƒNH–@